メンテナンス対応型ブロックの施工後の長期経過実績
メンテナンス対応ブロックは2008年(平成20年度)から施工されています。
スライド式継手は交通量が非常に多い現場においても使われ
その後の経過観察でも、接続部等に大きな問題は見られません。
![]() |
![]() |
|
| 国道8号 長岡市神田 | 国道17号 南魚沼市樋渡 |
年度別の施工延長
メンテナンス型消雪ブロックは、2009年(平成21年)以降、徐々に施工延長が伸び、2013年には年間8800mが布設されました。
その後は、年間施工延長4,000m前後で推移し、直近の2022年度の施工延長は4,965mでした。2023年3月までの14年間の施工総延長は約58km(58,348m)を超えています。
メンテナンス消雪ブロックの年度別の施工延長グラフ
メンテナンス対応型プレキャスト消雪パイプブロック施工実績表
メンテナンス対応型ブロックの2009年(平成21年)以降の施工・販売実績を一覧表をまとめました。【年度別の目次】
2009年
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年 2021年 2022年 2023年(集計中)
2009年(平成21年度)メンテナンス対応型消雪パイプ実績表
| 県 名 | 発注官庁名 | 工 事 名 称 | 施工延長 | |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 新発田地域振興局地域整備部 | 中条乙線 緊急地方道(雪寒)工事 | 131 | m |
| 新潟新発田村上線 県単道路融雪施設(補修)工事 | 154 | m | ||
| 県単道路融雪施設 消雪パイプ打替工事 | 112 | m | ||
| 新潟新発田村上線 県単道路融雪設備(補修)工事 | 259 | m | ||
| 新発田紫雲寺線 県単道路融雪設備(補修)工事 | 117 | m | ||
| 魚沼地域振興局地域整備部 | 道融修1018-2 堀之内小出線 | 18 | m | |
| 道融修第1018-8号 R291号道路融雪施設(補修)工事 | 34 | m | ||
| 道融修118-00-23-00号県単道路融雪施設工事 | 6 | m | ||
| 長岡国道事務所 | 国道17号 小出・湯沢管内消雪設備工事 樋渡2工区 | 31 | m | |
| 国道17号 小出・湯沢管内 消雪設備工事 奥工区 | 7 | m | ||
| 国道17号 小出・湯沢管内消雪設備工事 | 23 | m | ||
| 長岡地域振興局地域整備部 | 緊地雪寒25-37国道404号 地域活力基盤創造交付金事業 | 6 | m | |
| 道融修第1008-00-01-00号 | 17 | m | ||
| 国防第3号国道291号 雪寒地域走路(国道防雪)消雪パイプ | 25 | m | ||
| 940 | m | |||
2010年(平成22年度)メンテナンス対応型消雪パイプ実績表
| 県 名 | 発注官庁名 | 工 事 名 称 | 施工延長 | |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 羽越河川国道事務所 | 早稲田消雪設備補修工事 | 222 | m |
| 新津支局地域整備部 | 主要地方道白根安田線県単道路融雪施設(補修)メーンパイプ打設 | 231 | m | |
| 一般県道猿和田五泉線緊急地方道(雪寒)メーンパイプ打設 | 409 | m | ||
| 県単道路融雪施設(補修・県債)メーンパイプ打換工事 | 11 | m | ||
| 新発田地域振興局地域整備部 | 一級河川駒林川筋広域河川改修(一級)橋梁(附帯)工事 | 44 | m | |
| 主要地方道住吉上館線道路融雪施設(補修)工事 | 224 | m | ||
| 主要地方道新潟安田線道路融雪施設(補修)工事 | 127 | m | ||
| 新潟新発田村上線交通安全施設整備 歩道工事 | 101 | m | ||
| 魚沼地域振興局地域整備部 | 道融修第1018-5号 滝之又堀之内線 | 10 | m | |
| 1,379 | m | |||
2011年(平成23年度)メンテナンス対応型消雪パイプ実績表
| 県 名 | 発注官庁名 | 工 事 名 称 | 施工延長 | |
|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 秋田県 | 地方道路交付金工事(雪寒) | 377 | m |
| 兵庫 | 豊岡河川国道事務所 | 国道9号散水融雪設備修繕工事 | 26 | m |
| 新潟 | 村上地域振興局地域整備部 | 一般県道村上T線融雪施設消雪パイプ打換工事 | 17 | m |
| 新潟国道事務所 | 熊渡改良工事 | 55 | m | |
| 水原管内維持工事 | 33 | m | ||
| 新発田地域振興局地域整備部 | 新潟安田線道路融雪施設(補修)工事 | 464 | m | |
| 十日町地域振興局地域整備部 | 債道融補第111-2号 南鐙坂@ | 198 | m | |
| 債道融補第111-2号 南鐙坂A | 66 | m | ||
| 地域整備部小千谷維持管理事務所 | 向山越後堀之内(T)線 緊急地方道(安全)歩道設置工事 | 61 | m | |
| 道融修第1010-00-00-02号 三仏生片貝線 | 316 | m | ||
| 道融修投第1010-70-00-00号 小千谷十日町津南線 | 242 | m | ||
| 長岡国道事務所 | 小出維持管内 消雪設備工事 下倉工区 | 310 | m | |
| 小出維持管内 消雪設備工事 田戸工区 | 229 | m | ||
| 小出維持管内 消雪設備工事 堀之内工区 | 219 | m | ||
| 小出維持出張所管内消雪設備工事 小出維持管内12 | 33 | m | ||
| 長岡地域振興局地域整備部 | 道融修 第1008-00-14-00号 柏崎高浜堀之内線 | 28 | m | |
| 市役所 | 建第11号市道松川新道線ほか消雪パイプ新設工事 | 11 | m | |
| 糸魚川地域振興局地域整備部 | 道融修第1016-00-00-04号一般県道西中糸魚川線 | 198 | m | |
| 道融修第1016-00-00-05号一般県道西中糸魚川線 | 220 | m | ||
| 石川 | 金沢河川国道事務所 | 金沢管内消融雪設備維持修繕工事 | 412 | m |
| 3,515 | m | |||
2012年(平成24年度)メンテナンス対応型消雪パイプ実績表
| 県 名 | 発注官庁名 | 工 事 名 称 | 施工延長 | |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 村上地域振興局地域整備部 | 小揚猿沢線県単道路融雪施設消雪パイプ設置工事 | 172 | m |
| 新潟国道事務所 | 管内消融雪設備修繕工事 | 266 | m | |
| 新発田地域振興局地域整備部 | 一般県道水原出湯線道路融雪施設(補修)工事 | 325 | m | |
| 魚沼地域振興局地域整備部 | 佐梨消雪設備維持補修工事 | 65 | m | |
| 道融修第1018-00-23-14号 柏崎高浜堀之内線 | 152 | m | ||
| 道融修第1018-23-13号(1291-80号井)散水管打換工事 | 189 | m | ||
| 道融修第1018-24-2号 大石吉水線道路融雪施設補修 | 248 | m | ||
| 十日町地域振興局地域整備部 | 債道融補第111-1号 国道253号 | 272 | m | |
| 長岡国道事務所 | 国道17号 佐梨地区外消雪設備工事(一村尾) | 19 | m | |
| 国道17号 佐梨地区外消雪設備工事(市野江) | 44 | m | ||
| 国道17号 砂押・南田中自歩道工事 | 353 | m | ||
| 国道17号 六日町四十日消雪維持工事 | 6 | m | ||
| 小千谷Aランプ | 6 | m | ||
| 長岡地域振興局地域整備部 | 川口町消雪設備維持工事 | 3 | m | |
| 南魚沼地域振興局地域整備部 | 道融修第1012-7号 主要地方道塩沢大和線 道融雪施設 | 298 | m | |
| 高田河川国道事務所 | 弘済会様駐車場散水施設設置工事 | 111 | m | |
| 糸魚川地域振興局地域整備部 | 一般県道姫川青海線県単道路融雪施設(補修)消雪パイプ打換工事 | 258 | m | |
| 一般県道橋立青海停車場線県単道路融雪施設(補修)消雪パイプ打換工事 | 132 | m | ||
| 西中糸魚川線県単道路融雪施設(補修)工事 | 290 | m | ||
| 石川 | 金沢河川国道事務所 | 兼六元町-金沢管内消融雪設備維持修繕工事 | 204 | m |
| 片町-金沢管内消融雪設備維持修繕工事 | 342 | m | ||
| 3,755 | m | |||
2013年(平成25年度)メンテナンス対応型消雪パイプ実績表
| 県 名 | 発注官庁名 | 工 事 名 称 | 施工延長 | |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 羽越河川国道事務所 | 村上.小川交通安全対策工事 | 117 | m |
| 新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)西ふ頭コンテナヤード消雪設備工事 | 93 | m | |
| 新潟国道事務所 | 管内消融雪施設修繕工事(安田工区) | 166 | m | |
| 管内消融雪施設修繕工事(新潟工区) | 392 | m | ||
| 新潟市役所 | 一般県道水原亀田線消雪パイプ取換工事 | 151 | m | |
| 魚沼地域振興局地域整備部 | 元気融修第1801-24-3号 R252号元気交付金散水管打替 | 241 | m | |
| 元気融修第1801-24-4号 柏崎高浜堀之内線散水管打換 | 328 | m | ||
| 元気融修第1801-24-7号 大石吉水線散水管打換 | 166 | m | ||
| 長岡国道事務所 | 喜多町高架橋他消雪設備修繕工事 | 1177 | m | |
| 国道17号 井口新田他消雪設備修繕工事(井口新田工区) | 292 | m | ||
| 国道17号 井口新田他消雪設備修繕工事(佐梨工区) | 180 | m | ||
| 国道17号 井口新田他消雪設備修繕工事(小出四日町) | 328 | m | ||
| 国道17号 井口新田他消雪設備修繕工事(樋渡工区) | 102 | m | ||
| 国道17号 湯沢道路ステーション消雪設備修繕工事 | 165 | m | ||
| 小出維持出張所管内 消雪設備修繕工事(五日町) | 610 | m | ||
| 長岡維持管内消雪施設工事(R8堺西地内) | 376 | m | ||
| 長岡・柏崎出張所管内消雪設備修繕工事(西神田) | 104 | m | ||
| 長岡地域振興局地域整備部 | 宮本大島線緊急地方道路整備(受託)道路改良工事 | 153 | m | |
| 一般国道404号 長岡東西道路舗装(その5)工事 | 83 | m | ||
| 郷本川広域2地 一般県道寺泊西山線取付道路 工事 | 213 | m | ||
| 郷本川広域2地 主要地方道長岡和島線迂回路工事 | 157 | m | ||
| H24年度中山竜光堀之内線県単道路融雪施設(補修・県債 | 214 | m | ||
| 市役所 | 市道仲町通り線消雪施設修繕工事 | 11 | m | |
| 建第16号市道押上竹ヶ花線消雪パイプ敷設工事 | 468 | m | ||
| 建補第18号市道根小屋栗山線消雪パイプ更新工事 | 315 | m | ||
| 糸魚川市役所下水道課 | 下補第24-8号間脇汚水幹線築造工事 | 56 | m | |
| 糸魚川地域振興局地域整備部 | 国道148号県単道路融雪施設(補修)消雪パイプ打換工事 | 109 | m | |
| 一般県道姫川青海場線元気交付金(融雪施設補修)消雪パイプ打換工事 | 217 | m | ||
| 一般県道道西中糸魚川線元気交付金(融雪施設補修)工事 | 298 | m | ||
| 一般県道橋西中糸魚川線元気交付金(融雪施設補修)工事 | 361 | m | ||
| 3・4・4中央大通り線総合交付金(街路)補修消雪パイプ工事 | 88 | m | ||
| 一般県道湯之河内梶屋敷停車場線消雪パイプ打換工事 | 109 | m | ||
| 道融修第1016-00-00-06号一般県道湯之河内 | 55 | m | ||
| 道融修第1016-00-00-11号一般県道湯之河内 | 143 | m | ||
| 長野 | 民間 | 県立北信病院外構工事 | 28 | m |
| 石川 | 金沢河川国道事務所 | 久安工区 H24金沢管内消融雪設備修繕工事 | 408 | m |
| 兼六元町-金沢管内消融雪設備維持修繕工事 | 144 | m | ||
| 鈴見橋-金沢管内消融雪設備維持修繕工事 | 70 | m | ||
| 鈴見工区 H24金沢管内消融雪設備修繕工事 | 66 | m | ||
| 8,754 | m | |||
2014年(平成26年度)メンテナンス対応型消雪パイプ実績表
| 県 名 | 発注官庁名 | 工 事 名 称 | 施工延長 | |
|---|---|---|---|---|
| 群馬 | 沼田土木事務所 | 群馬県沼田地内消雪設備修繕工事 | 6 | m |
| 新潟 | 新潟地域振興局新津支局地域整備部 | 新津村松線県単道路融雪施設(補修)メーンパイプ打換工事 | 248 | m |
| 新発田地域振興局地域整備部 | (主)新潟安田線防災・安全分田BP道路融雪施設設置工 | 499 | m | |
| 分田バイパスその1工事 | 25 | m | ||
| 民間 | メルティブロック | 6 | m | |
| 魚沼地域振興局地域整備部 | 浦之島消雪施設修繕工事 | 28 | m | |
| 元気融修第1801-24-7号 大石吉水線散水管打換 | 204 | m | ||
| 単改9補第1018-00-01-01号 小出守門線道路改良工事 | 28 | m | ||
| 一般県道大石吉水線県単道路融雪施設散水管打替 | 228 | m | ||
| 十日町市役所 | 雪寒第2号 市道本町西線消雪パイプ整備工事 | 489 | m | |
| 地域整備部小千谷維持管理事務所 | 構52号 消雪パイプ修繕工事 | 6 | m | |
| 補融修第1010-00-00-02号 小千谷川口大和線 | 235 | m | ||
| 長岡国道事務所 | 長岡維持管内消雪施設工事(R8堺西地内) | 3 | m | |
| 湯沢管内消雪施設維持修繕工事 | 149 | m | ||
| 長岡地域振興局地域整備部 | 一般県道押切停車場線防災・安全(内地・県道)道路改良工事 | 157 | m | |
| 主要地方道長岡和島線県単道路融雪施設メーンパイプ補修 | 275 | m | ||
| その他 | 太陽自動車構内消雪パイプ工事 | 126 | m | |
| 高田河川国道事務所 | 平成26年度高田管内管理設備維持補修工事 | 28 | m | |
| 糸魚川市役所 | 市道駅裏道線道路改良工事 | 110 | m | |
| 能第11号市道槇能生線消雪パイプ更新工事 | 154 | m | ||
| 建補第5号市道駅前通線道路改良工事 | 26 | m | ||
| 糸魚川地域振興局地域整備部 | 姫川港青海線県単融雪施設補修(2月補正) | 167 | m | |
| 建補第3号市道旧県道大沢線ほか消雪パイプ更新工事 | 27 | m | ||
| 3.4.4中央大通り線総合交付金(街路)消雪パイプ更新工事 | 77 | m | ||
| 総交街第1600-00-00-06号中央大通り線消雪パイプ工 | 306 | m | ||
| 総交街第1600-08号中央大通り線消雪パイプ工事 | 80 | m | ||
| 中央大通り線消雪パイプ工事 | 119 | m | ||
| 道融修第1016-12号橋立青海(停)線消雪パイプ工事 | 226 | m | ||
| 防交交安第16-10-1号一般国道148号防災安全(公安)工 | 11 | m | ||
| 総交街補第1600-00-00-03号3・4・4中央大通り | 30 | m | ||
| 2補融修第1501-2号(主)上越新井線 | 180 | m | ||
| 2補融修第1501-3号潟町停車場線県単 | 191 | m | ||
| 道融修第1501-1号(主)新井柿崎線 | 367 | m | ||
| 道融修第1501-8号 大原関山停車場線 | 301 | m | ||
| 青海デンカ | 川端道路改良工事 | 6 | m | |
| 石川 | 金沢河川国道事務所 | 国道159号橋場電線共同溝設置その3工事 | 191 | m |
| 5,309 | m | |||
2015年(平成27年度)メンテナンス対応型消雪パイプ実績表
| 県 名 | 発注官庁名 | 工 事 名 称 | 施工延長 | |
|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 秋田県仙北地域振興局 | 平成26年度地方道路交付金工事(交通安全)FI75-10 | 116 | m |
| 山形 | 町役場 | 平成27年町道萩生中線外消雪散水整備改修工事 | 9 | m |
| 福島 | 会津若松市 | 都市計画道路会津若松駅中町線道路改良工事(その2) | 83 | m |
| 新潟 | 村上地域振興局地域整備部 | 高根村上線 県単融雪施設補修消雪パイプ打替工事 | 103 | m |
| 村上市役所 | 株式会社協和管工 消雪パイプ工事 | 22 | m | |
| 新潟国道事務所 | 大夫興野IC橋(下り)下部工事 | 205 | m | |
| 新津支局地域整備部 | 新津村松線 県単道路融雪施設(補修)メーンパイプ打換工事 | 527 | m | |
| 新津村松線 県単道路融雪施設(補修)メーンパイプ打換工事 | 294 | m | ||
| 新潟市役所 | 一般県道白根黒崎線消雪パイプ更新工事 | 239 | m | |
| 南魚沼地域振興局地域整備部 | 291号県単道路融雪施設(補修)消雪パイプ打換工事 | 184 | m | |
| 南魚沼市役所 | 市道一本杉上町線消雪(メーンパイプ改修)工事 | 204 | m | |
| 市道一本杉上町線消雪(第二工区)工事 | 50 | m | ||
| 市役所 | 見附市細越 消雪パイプ打替工事 指示書工事 | 16 | m | |
| 長岡地域振興局地域整備部 | 一般県道七軒町見附線県単道路融雪施設(補修)メーンパイプ補修工事 | 284 | m | |
| 鳴鹿橋 指示書工事 | 5 | m | ||
| (主)小千谷川口大和線 県単道路融雪施設補修工事 | 120 | m | ||
| 和島地内消雪施設修繕工事 | 6 | m | ||
| 県単道路融雪施設(補修) 散水管更新(その1)工事 | 28 | m | ||
| 県単道路融雪施設(補修) 散水管更新(その2)工事 | 22 | m | ||
| 魚沼地域振興局地域整備部 | 道融修第1801-1号 一般県道大石吉水線1418-40号井 | 183 | m | |
| 魚沼市役所 | 井口小学校建設 道路・水路布設工事 | 11 | m | |
| 上越地域振興局地域整備部 | 道融修第1501-3号 国道292号県単融雪施設補修工事 | 172 | m | |
| 国道405号県単道路融雪施設補修工事 | 428 | m | ||
| 市役所 | 市道駅裏道線道路改良工事 | 4 | m | |
| 民間 | 直江津消雪パイプブロック | 17 | m | |
| 糸魚川地域振興局地域整備部 | 姫川港青海線県単融雪施設補修消雪パイプ打替工事 | 250 | m | |
| 3・3・4中央大通り線 | 44 | m | ||
| 一般国道148号県単道路融雪施設消雪パイプ打替工事 | 28 | m | ||
| 中山二期地区第10次工事 | 94 | m | ||
| 一般県道湯之河内融雪施設(補修)消雪パイプ打替工事 | 226 | m | ||
| (一)湯之河内梶屋敷(T)線県単道路融雪施設(補修)消雪パイプ打替工事 | 171 | m | ||
| 中央大通り線総合交付金(街路)国道148号道路改良工事 | 43 | m | ||
| 一般県道湯之河内梶屋敷停車場線県単融雪施設補修(補正)消雪パイプ打替工事 | 205 | m | ||
| 一般県道西飛山能生線県単融雪施設補修(補正)消雪パイプ打替工事 | 368 | m | ||
| 糸魚川地域振興局農林振興部 | 中山2期地区第11次工事 | 197 | m | |
| 高田河川国道事務所 | 大和川・押上道路工事 | 527 | m | |
| 富山 | 中部電力 | 中部電力メンテナンス対応型消雪ブロック | 121 | m |
| 長野 | 北信建設事務所 | 平成27年度 社会資本整備総合交付金(復興)工事 | 80 | m |
| 平成27年度防災・安全交付金(交通安全)工事 | 143 | m | ||
| 石川 | 金沢河川国道事務所 | H26片町バスベイ設置外工事 | 10 | m |
| 5,839 | m | |||
2016年(平成28年度)メンテナンス対応型消雪パイプ実績表
| 県 名 | 発注官庁名 | 工 事 名 称 | 施工延長 | |
|---|---|---|---|---|
| 山形 | 飯豊町役場 | 平成27年度 町道萩生中線外消雪散水整備改修工事 | 81 | m |
| 平成28年度 町道萩生中線散水消雪整備改修工事 | 151 | m | ||
| 福島 | 会津若松市 | 都市計画道路会津若松駅中町線道路改良工事 | 121 | m |
| 都市計画道路会津若松駅中町@ | 95 | m | ||
| 新潟 | 新潟国道事務所 | 黒崎維持事故対策工事 | 37 | m |
| 新潟市役所 (南区役所) | 一般県道白根黒崎線消雪パイプ更新工事 | 334 | m | |
| 南魚沼地域振興局地域整備部 | 消雪施設修繕工事 | 9 | m | |
| 地域整備部小千谷維持管理事務所 | 道融修第1001-00-00-07号 一般県道天納川口線 | 42 | m | |
| 道融修第1001-00-00-13号 主要地方道川口大和線 | 93 | m | ||
| 湯沢町 | 神立町道消雪工事 | 30 | m | |
| 長岡国道事務所 | 平成28年度長岡維持管内消雪施設設置工事(中之島) | 405 | m | |
| 平成28年度長岡維持管内消雪施設設置工事(池之島) | 329 | m | ||
| 平成28年長岡維持管内消雪施設設置工事(新組町)No.1 | 225 | m | ||
| 平成28年長岡維持管内消雪施設設置工事(新組町)No.2 | 224 | m | ||
| 長岡地域振興局地域整備部 | 3・4・43 槇山町亀貝線総合交付金(街路)道路改良工事 | 187 | m | |
| 槇山町亀貝線防災安全(街路)道路改良(その3)工事 | 204 | m | ||
| 魚沼地域振興局地域整備部 | 消雪施設維持工事 原地内 | 55 | m | |
| 国道252号県単道路融雪施設(補修)打替工事 | 229 | m | ||
| 上越地域振興局地域整備部 | (主)上越安塚柏崎線県単道路融雪施設(補修)工事 | 332 | m | |
| (一)大原関山停車場線県単道路融雪施設補修工事 | 161 | m | ||
| 民間 | 栗原消雪パイプブロック | 50 | m | |
| 直江津消雪パイプブロック | 11 | m | ||
| 糸魚川地域振興局地域整備部 | 一般県道湯之河内梶屋敷停車場線道路融雪施設(県債・補修)工事 | 148 | m | |
| 道融修第1016-1号橋立青海(停)線消雪パイプ布設替工事 | 136 | m | ||
| 一般県道湯之河内梶屋敷(停)線県単道路融雪工事 | 168 | m | ||
| 糸魚川地域振興局農林振興部 | 中山二期地区第12次工事 | 189 | m | |
| 高田河川国道事務所 | 江口道路ステーション融雪設備外修繕工事 | 160 | m | |
| 石川 | 金沢河川国道事務所 | H28堀内地区消雪設備修繕工事 | 763 | m |
| H28本町地区消雪設備修繕工事 | 416 | m | ||
| H28三日市舗装修繕工事 | 284 | m | ||
| H27・28能登維持管内消融雪設備修繕工事 | 35 | m | ||
| 5,704 | m | |||
2017年(平成29年度)メンテナンス対応型消雪パイプ実績表
| 県 名 | 発注官庁名 | 工 事 名 称 | 施工延長 | |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 会津若松市 | 会津若松駅中町線道路改良工事(その2) | 248 | m |
| 都市計画道路会津若松駅中町線道路改良工事(その3) | 68 | m | ||
| 山形 | 飯豊町役場 | 平成28年度 繰越町道椿停車場線歩道改良工事 | 138 | m |
| 平成28年度繰越 町道萩生中線消雪散水設備改修工事 | 231 | m | ||
| 平成29年度 町道椿停車場線歩道改良工事 | 21 | m | ||
| 新潟 | 村上地域振興局地域整備部 | 荒沢塩野町線 防安雪災害(塩野町工区)道路改良工事 | 132 | m |
| 新津支局地域整備部 | 新津村松線融雪施設補修メーンパイプ打替工事 | 252 | m | |
| 新潟市役所 | 一般国道460号大原地内消雪井戸工事 | 195 | m | |
| 一般県道白根黒埼線消雪パイプ更新工事 | 72 | m | ||
| 南魚沼市役所 | 一本杉上町線消雪(メーンパイプ)工事 | 106 | m | |
| 長岡国道事務所 | 十二沢川橋下部外工事 | 28 | m | |
| 平成29年度長岡国道管内消雪設備修繕工事 | 11 | m | ||
| 長岡地域振興局地域整備部 | 槇山町亀貝線防災安全(街路)道路改良(その3)工事 | 105 | m | |
| 魚沼地域振興局地域整備部 | 国道252号県単道路融雪施設(補修・県債)工事 | 216 | m | |
| 広神小出線 県単道路改築(道路)道路改良工事 | 129 | m | ||
| 柏崎高浜堀之内線県単道路融雪施設(補修)工事 | 239 | m | ||
| 堀之内小出線防災・安全社会資本整備道路改良その4工事 | 22 | m | ||
| 魚沼市役所 | 魚沼市 市道消雪パイプ延伸工事 | 26 | m | |
| 上越地域振興局地域整備部 | (国)292号県単道路融雪施設(補修)さく井土木工事 | 6 | m | |
| 糸魚川地域振興局地域整備部 | 2補安整第1601-1号県単安全施設整備(2月補正)工事 | 243 | m | |
| 2補安整第1601号湯之河内梶屋敷(停)線安全施設工事 | 52 | m | ||
| 姫川港青海線道路融雪施設(補修・県債)散水管布設工事 | 171 | m | ||
| 復都市防第4号市道万代屋裏小路線 | 52 | m | ||
| 歩単整第1601-00-02-00号(一)湯之河内梶屋敷(停)線 | 454 | m | ||
| 道融修第1601-03号湯之河内梶屋敷線道路融雪施設工事 | 430 | m | ||
| 道融修第1601-7号上町屋釜沢糸魚川線道路融雪工事 | 171 | m | ||
| 防雪県第2188-05号上町屋釜沢糸魚川線道路改良工事 | 60 | m | ||
| 富山 | 富山河川国道事務所 | 上野地下横断歩道工事 | 165 | m |
| 寺塚原地区消雪設備工事 | 132 | m | ||
| 石川 | 金沢河川国道事務所 | H28・29能登維持管内消融雪設備修繕工事 | 149 | m |
| 4,324 | m | |||
2018年(平成30年度)メンテナンス対応型消雪パイプ実績表
| 県 名 | 発注官庁名 | 工 事 名 称 | 施工延長 | |
|---|---|---|---|---|
| 三重 | 北勢国道事務所 | 平成30年度名阪国道中在家消融雪配管工事 | 43 | m |
| 山形 | 飯豊町役場 | 平成30年度 町道下田駅前線消雪散水設備改修工事 | 99 | m |
| 平成30年度 町道上下野線消雪散水設備改修工事 | 46 | m | ||
| 平成30年度 町道萩生中線消雪散水設備改修工事 | 272 | m | ||
| 福島 | 会津若松市 | 都市計画道路 会津若松駅中町線道路改良工事(その3) | 22 | m |
| 都市計画道路 会津若松駅中町線道路改良工事(ゼロ市債) | 66 | m | ||
| 新潟 | 新潟国道事務所 | 国道7号 大夫興野IC(上り)舗装工事 | 213 | m |
| 新発田地域振興局農村整備部 | 安野川附帯工第11次工事 | 77 | m | |
| 十日町地域振興局地域整備部 | 国道117号県単道路融雪施設(補修)散水管打替え工事 | 250 | m | |
| 南魚沼地域振興局地域整備部 | 塩沢停車場線八竜新田線 防災安全 消雪パイプ設置工事 | 30 | m | |
| 小千谷維持管理事務所 | 小千谷十日町津南線県単道路融雪施設(補修)散水管打替え工事 | 184 | m | |
| 長岡地域振興局地域整備部 | 押切停車場線消雪ブロック敷設工事 | 11 | m | |
| 上越地域振興局地域整備部 | (一)浦川原犀潟停車場線県単道路融雪施設(補修)散水管打換工事 | 282 | m | |
| R292号県単融雪施設(補修)散水管打換工事 | 225 | m | ||
| 糸魚川地域振興局地域整備部 | 湯之河内梶屋敷線融雪施設(補修)消雪パイプ布設替工事 | 137 | m | |
| 道融修第1601-11号湯之河内梶屋敷線道路融雪施設工事 | 144 | m | ||
| 道融修第1601-1号道路融雪施設消雪パイプ布設替え工事 | 211 | m | ||
| 糸魚川市役所 | 復都市防第6号市道浜町通線ほか道路改良工事 | 44 | m | |
| 復都市防第2号市道藪西線道路改良工事 | 77 | m | ||
| 石川 | 金沢河川国道事務所 | H29・30金沢管内消融雪設備修繕工事 | 184 | m |
| H29能登管内歩道設置工事 | 41 | m | ||
| 2,658 | m | |||
2019年(令和01年度)メンテナンス対応型消雪パイプ実績表
| 県 名 | 発注官庁名 | 工 事 名 称 | 施工延長 | |
|---|---|---|---|---|
| 山形 | 飯豊町役場 | 令和元年度 町道萩生中線消雪散水設備改修工事 | 75 | m |
| 令和元年度 町道谷地線消雪散水設備改修工事 | 33 | m | ||
| 福島 | 会津若松市 | 会津若松駅中町線道路改良工事(その3)(追加) | 40 | m |
| 会津若松駅中町線道路改良工事(その4) | 72 | m | ||
| 都市計画道路会津若松駅中町線道路改良工事(その2) | 39 | m | ||
| 新潟 | 新発田地域振興局地域整備部 | 県単道路防雪対策 消雪パイプ新設(下里)工事 | 233 | m |
| 新津支局地域整備部 | 咲花温泉線県単消雪施設(補修)メーンパイプ打替工事 | 320 | m | |
| 消雪施設設置工事 | 17 | m | ||
| 新潟市南区役所 | 白根黒埼線消雪パイプ更新工事 | 302 | m | |
| 新潟市役所・西蒲区 | 一般国道460号大原地内消雪井戸工事 | 61 | m | |
| 長岡地域振興局地域整備部 | 国道403号 送水管・散水管打替工事 | 479 | m | |
| 国道404号防災安全(雪寒)メーンパイプ補修工事 | 73 | m | ||
| 防安街第802号 本町小栗田線防災・安全(街路)道路改良工事 | 292 | m | ||
| 小千谷維持管理事務所 | 主要地方道小千谷十日町津南線 | 242 | m | |
| 一般県道川口岩沢線 防災安全交付金(雪寒)散水管打替工事 | 257 | m | ||
| 南魚沼地域振興局地域整備部 | 塩沢大和線 消雪パイプ補修(大崎工区)工事 | 22 | m | |
| 南魚沼地域振興局地域整備部 | 塩沢大和線 柳古新田交差点 道路改良工事 | 62 | m | |
| 柏崎地域振興局地域整備部 | 一般国道291号 県単道路融雪施設(補修)さく井工事 | 21 | m | |
| 上越地域振興局地域整備部 | 防交交安第1501-1号 一般国道253号防災安全(交通安全)歩道工事 | 125 | m | |
| 防点県第1061-1号 主要地方道新井柿崎線青野工区道路改良工事 | 142 | m | ||
| 糸魚川地域振興局地域整備部 | R1西飛山能生線消雪パイプ布設替工事 | 130 | m | |
| 川尻小谷糸魚川線道路融雪施設消雪パイプ布設替工事 | 260 | m | ||
| 西飛山能生線防災安全(雪寒・補正)消雪パイプ布設工事 | 165 | m | ||
| 長野 | 北信建設事務所 | 令和元年度 防災・安全交付金 交通安全 工事 | 101 | m |
| 平成30年度 県単道路改築(ゼロ県債)工事 上越飯山線 | 88 | m | ||
| 市道改築工事 | 22 | m | ||
| 3,673 | m | |||
2020年(令和02年度)メンテナンス対応型消雪パイプ実績表
| 県 名 | 発注官庁名 | 工 事 名 称 | 施工延長 | |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 会津若松市 | 都市計画道路会津若松駅中町線道路改良(その3) | 38 | m |
| 都市計画道路会津若松駅中町線道路改良工事 | 54 | m | ||
| 新潟 | 羽越河川国道事務所 | R2大須戸チェーン着脱場消雪設備工事 | 266 | m |
| 長岡国道事務所 | 十二沢川橋改良外その2工事 | 187 | m | |
| 小出維持管内消雪設備修繕工事 下島:K0-17-39 | 360 | m | ||
| 小出維持管内消雪設備修繕工事 旭町:K0-17-5 | 377 | m | ||
| 長岡維持管内消雪設備修繕工事 | 175 | m | ||
| 長岡維持管内待避所整備その2工事(長岡花火館) | 260 | m | ||
| 新発田地域振興局地域整備部 | 新潟新発田村上線 防災安全(公共公安)歩道整備工事 | 394 | m | |
